Чип тюнинг Range Rover

Увеличение мощьности Range Rover. Чип тюнинг Ренже Ровер. Chip-tuning Range Rover.

Описание товара

Внешний вид
Описание
Цена
  • Модель До После До После Цена ($)
    ДИЗЕЛЬ
    Range Rover 2.5 DSE 138 138 hp 165 hp 268 NM 325 NM 520
    Range Rover 2.5 TD 136 136 hp 162 hp 270 NM 325 NM 520
    Range Rover 2.8 TD V6 190 190 hp 225 hp 440 NM 500 NM 550
    Range Rover 3.0 TD6 177 177 hp 205 hp 390 NM 440 NM 610
    Range Rover 3.6 TD8 272 272 hp 320 hp 640 NM 695 NM 860
    Range Rover Sport 4.4 TD V8 Biturbo 272 313 hp 360 hp 700 NM 830 NM 1380
    БЕНЗИН
    Range Rover 4.2 V8 Kompressor 390 396 hp 421 hp 560 NM 590 NM 770
    Range rover 4.2 V 8 Supercharged (stage 2) 396 hp 445 hp 550 NM 600 NM 2300
    Range Rover 4.4 V8 286 286 hp 316 hp 440 NM 480 NM 610
    Range Rover 4.4 V8 306 306 hp 336 hp 440 NM 480 NM 610
    Range Rover 4.6 V8 (HSE) -01 224 hp 253 hp 430 NM 465 NM 650
    Range Rover 5.0i V8 Supercharged 510 hp 545 hp 625 NM 675 NM 1380
    Range Rover 5.0V8 Supercharger (stage 2) 510 hp 570 hp 625Hm 700Nm 3360

    520 USD

Заявка на Чип тюнинг Range Rover

*Отправляя заявку, вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных